Statistik Togel Toto Macau 00:01 Sejak 2026-06-10
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 4 | 07*17*22*26*43*44*79 | 7 |
| 3 | 12*29*34*41*48*60*64*68*74*84*90*91*94 | 13 |
| 2 | 00*11*13*14*15*19*21*24*25*27*32*37*39*49*52*53*62*69*73*75*89*95*97*99 | 24 |
| 1 | 01*02*04*06*08*09*16*18*23*30*31*33*35*36*45*46*51*54*55*56*61*63*65*66*67*70*71*72*76*77*80*81*85*86*87*92*93*96*98 | 39 |
| 0 | 03*05*10*20*28*38*40*42*47*50*57*58*59*78*82*83*88 | 17 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 8 | 71 | 1 |
| 6 | 09 | 1 |
| 5 | 22 | 1 |
| 4 | 34*64 | 2 |
| 3 | 06*07*14*33*41*43*48*57*62*69*76*79*80 | 13 |
| 2 | 02*03*12*16*21*23*26*28*31*32*36*40*44*45*47*52*54*55*56*58*59*60*63*67*77*82*89*91*96 | 29 |
| 1 | 00*04*05*08*10*11*13*15*17*20*25*27*29*30*35*37*38*39*42*46*50*53*61*66*74*78*92*94*97*99 | 30 |
| 0 | 01*18*19*24*49*51*65*68*70*72*73*75*81*83*84*85*86*87*88*90*93*95*98 | 23 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 40*43 | 2 |
| 4 | 23*36*50*77*79*93 | 6 |
| 3 | 00*15*21*22*25*28*30*57*64*66*70*72*95 | 13 |
| 2 | 02*04*06*07*10*12*16*17*18*24*32*34*39*41*44*46*55*56*62*63*65*67*74*84*85*91*94 | 27 |
| 1 | 01*11*13*14*27*31*33*35*37*42*45*47*51*53*54*59*68*71*76*82*86*87*88*89*92*96*97 | 27 |
| 0 | 03*05*08*09*19*20*26*29*38*48*49*52*58*60*61*69*73*75*78*80*81*83*90*98*99 | 25 |
| As |
| 0 | 12 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 19 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 19 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 9 x |
| 9 | 14 x |
|
| Kop |
| 0 | 20 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 19 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 7 x |
| 9 | 8 x |
|
| Kepala |
| 0 | 12 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 20 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 8 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 10 x |
| 9 | 19 x |
|
| Ekor |
| 0 | 11 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 25 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 9 x |
| 9 | 20 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru untuk toto macau 00:01 di sini. Temukan data terkini mengenai hasil pengundian toto macau 00:01, lengkap dengan analisis statistik yang mendalam untuk angka-angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar dan kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian toto macau 00:01 dari periode sebelumnya yang disajikan secara lengkap dan terperinci.