Statistik Togel Oregon 10:00 WIB Sejak 2026-06-05
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 4 | 06*14*58*90*95 | 5 |
| 3 | 01*11*18*26*27*31*33*36*41*43*48*57*59*62*64*72*73*89 | 18 |
| 2 | 02*10*15*17*21*24*28*38*40*47*49*55*60*61*66*67*77*80*86*87*88*93*94*96*98 | 25 |
| 1 | 05*07*08*12*19*20*22*32*34*35*37*42*45*46*50*51*54*56*63*69*70*74*75*81*85*91*92*97*99 | 29 |
| 0 | 00*03*04*09*13*16*23*25*29*30*39*44*52*53*65*68*71*76*78*79*82*83*84 | 23 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 24*66 | 2 |
| 4 | 02*05*15*51*96 | 5 |
| 3 | 01*03*13*19*23*38*39*41*55*59*60*64*72*80*89*99 | 16 |
| 2 | 20*25*26*27*29*32*61*62*74*78*81*82*83*84*85*87*88*91*94*97 | 20 |
| 1 | 04*08*09*10*12*14*17*18*21*31*33*34*36*37*40*43*44*46*47*48*49*50*56*58*67*68*73*76*77*79*86*90*93*95*98 | 35 |
| 0 | 00*06*07*11*16*22*28*30*35*42*45*52*53*54*57*63*65*69*70*71*75*92 | 22 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 38 | 1 |
| 5 | 21 | 1 |
| 4 | 12*25*50*71*76*89 | 6 |
| 3 | 13*16*30*33*69*70*79*82*88*96 | 10 |
| 2 | 07*09*15*18*27*28*32*35*36*39*42*44*46*48*55*56*58*62*63*65*72*87*90*91*93 | 25 |
| 1 | 00*01*02*03*04*08*10*14*17*19*20*22*23*24*29*34*37*40*41*52*53*61*64*66*67*68*74*77*78*80*81*84*85*92*94*97*98*99 | 38 |
| 0 | 05*06*11*26*31*43*45*47*49*51*54*57*59*60*73*75*83*86*95 | 19 |
| As |
| 0 | 10 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 22 x |
| 4 | 10 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 19 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 14 x |
|
| Kop |
| 0 | 17 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 19 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 10 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 21 x |
| 9 | 17 x |
|
| Kepala |
| 0 | 12 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 20 x |
|
| Ekor |
| 0 | 15 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 19 x |
| 8 | 19 x |
| 9 | 11 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru untuk oregon 10:00 wib di sini. Temukan data terkini mengenai hasil pengundian oregon 10:00 wib, lengkap dengan analisis statistik yang mendalam untuk angka-angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar dan kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian oregon 10:00 wib dari periode sebelumnya yang disajikan secara lengkap dan terperinci.