Statistik Togel Oregon 07:00 WIB Sejak 2026-06-05
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 53 | 1 |
| 4 | 15*28*92 | 3 |
| 3 | 10*22*32*34*36*37*40*48*66*68*71*73*74*80*82*84 | 16 |
| 2 | 00*01*03*17*30*31*45*50*51*52*54*55*56*57*58*59*60*62*63*64*67*77*78*85*90*94*97*98 | 28 |
| 1 | 02*04*05*06*07*08*09*18*20*23*24*26*27*29*38*41*42*44*49*65*69*70*72*76*79*81*86*87*88*89*93*99 | 32 |
| 0 | 11*12*13*14*16*19*21*25*33*35*39*43*46*47*61*75*83*91*95*96 | 20 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 08 | 1 |
| 4 | 05*07*17*31*38*40*43*84 | 8 |
| 3 | 20*35*36*37*39*56*61*65*68*75*86*92*95 | 13 |
| 2 | 03*04*10*16*24*25*29*33*44*53*55*57*62*63*67*69*72*73*76*80*89*96*99 | 23 |
| 1 | 06*09*12*13*15*19*21*22*23*26*28*30*32*42*45*46*51*52*54*58*59*74*77*82*85*87*88*90*91*93*98 | 31 |
| 0 | 00*01*02*11*14*18*27*34*41*47*48*49*50*60*64*66*70*71*78*79*81*83*94*97 | 24 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 49 | 1 |
| 4 | 04*20*25*80*91 | 5 |
| 3 | 01*08*13*17*26*28*33*35*36*40*47*62*63*78*83*93*97 | 17 |
| 2 | 02*03*19*23*29*34*43*45*48*52*58*59*60*66*72*73*74*84*86*90*96 | 21 |
| 1 | 00*05*06*09*10*11*12*14*15*16*21*22*32*37*41*46*50*53*54*56*61*64*65*69*70*71*75*76*82*87*88*89*92*95*98 | 35 |
| 0 | 07*18*24*27*30*31*38*39*42*44*51*55*57*67*68*77*79*81*85*94*99 | 21 |
| As |
| 0 | 18 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 20 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 19 x |
| 5 | 10 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 17 x |
|
| Kop |
| 0 | 19 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 24 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 14 x |
|
| Kepala |
| 0 | 13 x |
| 1 | 10 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 12 x |
| 5 | 23 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 14 x |
|
| Ekor |
| 0 | 21 x |
| 1 | 11 x |
| 2 | 20 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 20 x |
| 9 | 9 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru untuk oregon 07:00 wib di sini. Temukan data terkini mengenai hasil pengundian oregon 07:00 wib, lengkap dengan analisis statistik yang mendalam untuk angka-angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar dan kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian oregon 07:00 wib dari periode sebelumnya yang disajikan secara lengkap dan terperinci.