Statistik Togel Oregon 04:00 WIB Sejak 2026-06-05
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 42 | 1 |
| 4 | 08*33*51*57*63*90*92 | 7 |
| 3 | 02*06*19*26*34*38*39*50*54*56*66*78*88*93*94 | 15 |
| 2 | 03*09*10*20*22*31*47*61*65*71*73*76*85*87 | 14 |
| 1 | 00*01*04*05*07*11*12*13*14*15*16*17*21*23*24*25*30*32*36*37*41*43*44*46*48*49*58*60*62*64*67*68*69*70*74*77*79*81*83*84*86*89*91*95*96*98*99 | 47 |
| 0 | 18*27*28*29*35*40*45*52*53*55*59*72*75*80*82*97 | 16 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 40*79 | 2 |
| 4 | 15 | 1 |
| 3 | 23*26*32*38*45*49*57*73*74*80*83*86*89*94 | 14 |
| 2 | 00*06*07*12*14*20*28*29*33*35*36*43*46*50*52*53*55*58*59*65*67*68*71*72*75*76*81*90*92*96*99 | 31 |
| 1 | 01*03*05*08*09*11*13*17*18*19*21*24*27*30*31*34*37*41*44*51*56*60*61*63*64*70*77*84*85*87*91*93*95*97*98 | 35 |
| 0 | 02*04*10*16*22*25*39*42*47*48*54*62*66*69*78*82*88 | 17 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 83 | 1 |
| 4 | 12*77*89*95 | 4 |
| 3 | 02*05*08*23*34*37*43*44*48*51*55*61*67*70*71*79*87*94*96*97 | 20 |
| 2 | 00*07*14*29*36*38*39*41*42*53*54*58*59*73*75*78*86*90*98*99 | 20 |
| 1 | 04*10*11*15*16*17*20*22*24*25*28*33*35*45*47*49*52*56*57*60*62*64*65*68*72*76*80*81*82*84*88*92 | 32 |
| 0 | 01*03*06*09*13*18*19*21*26*27*30*31*32*40*46*50*63*66*69*74*85*91*93 | 23 |
| As |
| 0 | 14 x |
| 1 | 11 x |
| 2 | 10 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 21 x |
| 8 | 19 x |
| 9 | 20 x |
|
| Kop |
| 0 | 11 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 17 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 10 x |
| 7 | 21 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 16 x |
|
| Kepala |
| 0 | 19 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 11 x |
| 3 | 19 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 18 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 19 x |
|
| Ekor |
| 0 | 15 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 19 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 8 x |
| 6 | 19 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 13 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru untuk oregon 04:00 wib di sini. Temukan data terkini mengenai hasil pengundian oregon 04:00 wib, lengkap dengan analisis statistik yang mendalam untuk angka-angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar dan kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian oregon 04:00 wib dari periode sebelumnya yang disajikan secara lengkap dan terperinci.