Statistik Togel Oregon 13:00 WIB Sejak 2025-02-17
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
3 | 47*53*54*60*65*67*92 | 7 |
2 | 02*07*08*21*22*24*26*28*29*31*33*37*42*50*57*61*69*70*72*75*79*80*82*83*85*94*95 | 27 |
1 | 00*01*03*05*06*12*13*16*18*20*23*27*41*44*49*51*52*55*63*64*66*68*71*76*77*78*81*86*91*93*98 | 31 |
0 | 04*09*10*11*14*15*17*19*25*30*32*34*35*36*38*39*40*43*45*46*48*56*58*59*62*73*74*84*87*88*89*90*96*97*99 | 35 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 46*66 | 2 |
3 | 15*16*32*38*47*52 | 6 |
2 | 00*03*09*14*17*21*24*36*37*40*45*50*58*62*64*74*79*87*89*90*92*99 | 22 |
1 | 05*06*08*12*18*19*20*22*23*25*26*27*35*42*43*55*60*61*65*69*70*72*73*75*76*77*78*81*82*83*85*88*95*96*97*98 | 36 |
0 | 01*02*04*07*10*11*13*28*29*30*31*33*34*39*41*44*48*49*51*53*54*56*57*59*63*67*68*71*80*84*86*91*93*94 | 34 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 97 | 1 |
3 | 09*23*46*58*80*94 | 6 |
2 | 01*14*26*34*37*41*44*53*59*62*71*78*81*83*86*89*91*95 | 18 |
1 | 00*02*03*04*05*08*10*11*12*15*16*21*22*24*27*28*30*32*33*35*36*38*39*40*42*45*47*52*55*56*60*61*63*64*66*67*68*69*70*72*73*74*75*76*77*79*82 | 47 |
0 | 06*07*13*17*18*19*20*25*29*31*43*48*49*50*51*54*57*65*84*85*87*88*90*92*93*96*98*99 | 28 |
As |
0 | 11 x |
1 | 7 x |
2 | 10 x |
3 | 11 x |
4 | 11 x |
5 | 10 x |
6 | 10 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 13 x |
2 | 10 x |
3 | 11 x |
4 | 13 x |
5 | 8 x |
6 | 12 x |
7 | 11 x |
8 | 9 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 4 x |
2 | 15 x |
3 | 6 x |
4 | 8 x |
5 | 13 x |
6 | 17 x |
7 | 12 x |
8 | 10 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 12 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 9 x |
5 | 11 x |
6 | 7 x |
7 | 14 x |
8 | 8 x |
9 | 7 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru untuk oregon 13:00 wib di sini. Temukan data terkini mengenai hasil pengundian oregon 13:00 wib, lengkap dengan analisis statistik yang mendalam untuk angka-angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar dan kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian oregon 13:00 wib dari periode sebelumnya yang disajikan secara lengkap dan terperinci.